Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
10 km NW of Rivière-Rouge, QC/10 km NO de Rivière-Rouge, QC | 1.35 | 499 km (310 mi) | Tue, 2025-02-04 06:29:30 EST |
40 km S of Cornwall, ON/40 km S de Cornwall, ON | 2.08 | 403 km (251 mi) | Sun, 2025-02-02 02:56:43 EST |
7 km NW of Restoule, ON/7 km NO de Restoule, ON | 1.57 | 322 km (200 mi) | Tue, 2025-01-28 17:35:39 EST |
15 km SE of Akwesasne, QC/15 km SE de Akwesasne, QC | 1.09 | 425 km (264 mi) | Sun, 2025-01-26 14:52:46 EST |
16 km SE of Akwesasne, QC/16 km SE de Akwesasne, QC | 1.79 | 425 km (264 mi) | Sun, 2025-01-26 07:00:00 EST |
9 km WNW of Restoule, ON/9 km ONO de Restoule, ON | 2.18 | 322 km (200 mi) | Sat, 2025-01-25 10:26:04 EST |
24 km S of Nominingue, QC/24 km S de Nominingue, QC | 1.01 | 471 km (293 mi) | Wed, 2025-01-22 05:02:12 EST |
8 km SSE of Vaudreuil-Dorion, QC/8 km SSE de Vaudreuil-Dorion, QC | 1.35 | 480 km (298 mi) | Tue, 2025-01-21 03:52:38 EST |
4 km NNE of Fort-Coulonge, QC/4 km NNE de Fort-Coulonge, QC | 1.4 | 360 km (224 mi) | Sun, 2025-01-19 03:52:30 EST |
10 km E of Namur, QC/10 km E de Namur, QC | 1.67 | 463 km (288 mi) | Wed, 2025-01-15 03:49:12 EST |
6 km WNW of Ingleside, ON/6 km ONO de Ingleside, ON | 0.57 | 391 km (243 mi) | Mon, 2025-01-13 19:12:42 EST |
5 km SW of Notre-Dame-de-la-Salette, QC/5 km SO de Notre-Dame-de-la-Salette, QC | 0.82 | 403 km (250 mi) | Mon, 2025-01-13 09:18:06 EST |
20 km W of Val-des-Bois, QC, felt/20 km O de Val-des-Bois, QC, ressenti | 2.56 | 402 km (250 mi) | Sat, 2025-01-11 16:53:21 EST |
113 km NNE of Petawawa, ON/113 km NNE de Petawawa, ON | 1.96 | 447 km (278 mi) | Tue, 2025-01-07 16:42:41 EST |
15 km WSW of Saint-Zotique, QC/15 km OSO de Saint-Zotique, QC | 0.48 | 443 km (276 mi) | Mon, 2025-01-06 22:02:29 EST |
In the last 30 days 15 earthquakes were recorded in the 500 km zone.