Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
8 km SSW of Cornwall, ON/8 km SSO de Cornwall, ON | 0.12 | 409 km (254 mi) | Wed, 2025-05-07 00:03:05 EDT |
28 km NE of Val-des-Bois, QC/28 km NE de Val-des-Bois, QC | 1.51 | 446 km (277 mi) | Tue, 2025-05-06 00:03:05 EDT |
20 km NW of Centre Hastings, ON/20 km NO de Centre Hastings, ON | 0.83 | 205 km (127 mi) | Sun, 2025-05-04 02:30:41 EDT |
15 km NNW of Fort-Coulonge, QC/15 km NNO de Fort-Coulonge, QC | 1.91 | 362 km (225 mi) | Sat, 2025-05-03 13:45:46 EDT |
10 km SSW of Mont-Laurier, QC/10 km SSO de Mont-Laurier, QC | 1.54 | 467 km (290 mi) | Sun, 2025-04-27 16:59:55 EDT |
19 km W of Plattsburg, NY/19 km O de Plattsburg, NY | 1.18 | 474 km (295 mi) | Mon, 2025-04-21 03:51:38 EDT |
8 km SW of Buckingham, QC/8 km SO de Buckingham, QC | 1.09 | 396 km (246 mi) | Sun, 2025-04-20 22:59:47 EDT |
8 km SE of Osgoode, ON, felt/8 km SE de Osgoode, ON, ressenti | 2.24 | 365 km (227 mi) | Sat, 2025-04-19 14:41:09 EDT |
45 km NW of Maniwaki, QC/45 km NO de Maniwaki, QC | 1.82 | 438 km (272 mi) | Sat, 2025-04-19 03:08:49 EDT |
Mining event, Garson Mine, ON/Événement minier, Mine Garson, ON | 1.43 | 395 km (246 mi) | Mon, 2025-04-14 17:47:13 EDT |
82 km NW of Grand-Remous, QC/82 km NO de Grand-Remous, QC | 1.2 | 496 km (308 mi) | Thu, 2025-04-10 17:26:28 EDT |
In the last 30 days 11 earthquakes were recorded in the 500 km zone.