Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
103 km NNE of Petawawa, ON/103 km NNE de Petawawa, ON | 1.65 | 437 km (271 mi) | Thu, 2025-03-13 12:30:48 EDT |
Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.78 | 395 km (245 mi) | Thu, 2025-03-13 07:43:36 EDT |
Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.83 | 395 km (245 mi) | Mon, 2025-03-10 23:58:07 EDT |
84 km SSE of Cornwall, ON/84 km SSE de Cornwall, ON | 1.5 | 403 km (251 mi) | Thu, 2025-03-06 11:26:11 EST |
5 km WSW of Grand-Remous, QC/5 km OSO de Grand-Remous, QC | 0.98 | 459 km (285 mi) | Sat, 2025-03-01 17:27:38 EST |
12 km SSE of Nipissing, ON/12 km SSE de Nipissing, ON | 0.53 | 311 km (193 mi) | Sat, 2025-03-01 16:19:31 EST |
13 km NNW of Ottawa - Gatineau, ON/13 km NNO de Ottawa - Gatineau, ON | 1.24 | 381 km (237 mi) | Fri, 2025-02-28 11:34:27 EST |
56 km S of Cornwall, ON/56 km S de Cornwall, ON | 1.2 | 398 km (247 mi) | Mon, 2025-02-24 02:44:10 EST |
7 km SW of Rigaud, QC/7 km SO de Rigaud, QC | 1.53 | 461 km (287 mi) | Sat, 2025-02-22 04:53:22 EST |
2 km WSW of Ridgetown, ON, felt/2 km OSO de Ridgetown, ON, ressenti | 2.47 | 233 km (145 mi) | Fri, 2025-02-21 17:40:55 EST |
44 km NW of Barry's Bay, ON/44 km NO de Barry's Bay, ON | 1.07 | 298 km (185 mi) | Fri, 2025-02-21 13:06:04 EST |
Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.7 | 395 km (245 mi) | Mon, 2025-02-17 03:04:31 EST |
15 km ESE of Gananoque, ON/15 km ESE de Gananoque, ON | 0.83 | 287 km (178 mi) | Sat, 2025-02-15 22:04:38 EST |
11 km NNW of Long Sault, ON/11 km NNO de Long Sault, ON | 0.7 | 403 km (251 mi) | Fri, 2025-02-14 13:29:21 EST |
17 km SSE of Notre-Dame-de-Pontmain, QC/17 km SSE de Notre-Dame-de-Pontmain, QC | 1.15 | 441 km (274 mi) | Thu, 2025-02-13 02:03:44 EST |
In the last 30 days 15 earthquakes were recorded in the 500 km zone.