Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
17 km SSE of Notre-Dame-de-Pontmain, QC/17 km SSE de Notre-Dame-de-Pontmain, QC | 1.15 | 441 km (274 mi) | Thu, 2025-02-13 02:03:44 EST |
18 km SSE of Saint-André-Avellin, QC/18 km SSE de Saint-André-Avellin, QC | 1.43 | 431 km (268 mi) | Tue, 2025-02-11 02:26:03 EST |
9 km NNE of Chénéville, QC/9 km NNE de Chénéville, QC | 0.93 | 456 km (283 mi) | Tue, 2025-02-11 01:09:55 EST |
45 km NNE of Pembroke, ON/45 km NNE de Pembroke, ON | 0.66 | 381 km (237 mi) | Sun, 2025-02-09 03:07:02 EST |
10 km NW of Rivière-Rouge, QC/10 km NO de Rivière-Rouge, QC | 1.35 | 499 km (310 mi) | Tue, 2025-02-04 06:29:30 EST |
40 km S of Cornwall, ON/40 km S de Cornwall, ON | 2.08 | 403 km (251 mi) | Sun, 2025-02-02 02:56:43 EST |
7 km NW of Restoule, ON/7 km NO de Restoule, ON | 1.57 | 322 km (200 mi) | Tue, 2025-01-28 17:35:39 EST |
15 km SE of Akwesasne, QC/15 km SE de Akwesasne, QC | 1.09 | 425 km (264 mi) | Sun, 2025-01-26 14:52:46 EST |
16 km SE of Akwesasne, QC/16 km SE de Akwesasne, QC | 1.79 | 425 km (264 mi) | Sun, 2025-01-26 07:00:00 EST |
9 km WNW of Restoule, ON/9 km ONO de Restoule, ON | 2.18 | 322 km (200 mi) | Sat, 2025-01-25 10:26:04 EST |
24 km S of Nominingue, QC/24 km S de Nominingue, QC | 1.01 | 471 km (293 mi) | Wed, 2025-01-22 05:02:12 EST |
8 km SSE of Vaudreuil-Dorion, QC/8 km SSE de Vaudreuil-Dorion, QC | 1.35 | 480 km (298 mi) | Tue, 2025-01-21 03:52:38 EST |
4 km NNE of Fort-Coulonge, QC/4 km NNE de Fort-Coulonge, QC | 1.4 | 360 km (224 mi) | Sun, 2025-01-19 03:52:30 EST |
In the last 30 days 13 earthquakes were recorded in the 500 km zone.