Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2025-03-13 11:43:53 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
48 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000385239 mi 1741888247Thu, 2025-03-13 10:50:47 PDT map
0 km SSW of Concord, CA 2.4 00007748 mi 1741887277Thu, 2025-03-13 10:34:37 PDT map
26 km NNE of Kernville, CA 2.0 000358222 mi 1741871649Thu, 2025-03-13 06:14:09 PDT map
15 km SE of Lone Pine, CA 2.2 000371231 mi 1741833962Wed, 2025-03-12 19:46:02 PDT map
10 km ESE of Alpine, CA 2.2 000696433 mi 1741802061Wed, 2025-03-12 10:54:21 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.7 000187116 mi 1741801971Wed, 2025-03-12 10:52:51 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1741801638Wed, 2025-03-12 10:47:18 PDT map
14 km SSE of Laytonville, CA 2.0 000283176 mi 1741796368Wed, 2025-03-12 09:19:28 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00010767 mi 1741786302Wed, 2025-03-12 06:31:42 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.3 000378235 mi 1741785331Wed, 2025-03-12 06:15:31 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000442275 mi 1741782368Wed, 2025-03-12 05:26:08 PDT map
4 km W of Alamo, CA 2.5 00006339 mi 1741779952Wed, 2025-03-12 04:45:52 PDT map
5 km E of Friant, CA 2.3 000212131 mi 1741776857Wed, 2025-03-12 03:54:17 PDT map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 000337210 mi 1741774269Wed, 2025-03-12 03:11:09 PDT map
4 km W of Alamo, CA 2.6 00006339 mi 1741773973Wed, 2025-03-12 03:06:13 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000555345 mi 1741760906Tue, 2025-03-11 23:28:26 PDT map
9 km NW of Malibu, CA 2.4 000456283 mi 1741760217Tue, 2025-03-11 23:16:57 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1741759794Tue, 2025-03-11 23:09:54 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000556345 mi 1741757690Tue, 2025-03-11 22:34:50 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.1 000695432 mi 1741756598Tue, 2025-03-11 22:16:38 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1741746867Tue, 2025-03-11 19:34:27 PDT map
8 km ENE of Lower Lake, CA 2.8 000190118 mi 1741746328Tue, 2025-03-11 19:25:28 PDT map
4 km S of Loyola, CA 2.0 0000075 mi 1741742365Tue, 2025-03-11 18:19:25 PDT map
10 km NE of Walker, CA 2.2 000271168 mi 1741732818Tue, 2025-03-11 15:40:18 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 2.2 001343834 mi 1741731731Tue, 2025-03-11 15:22:11 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 000185115 mi 1741716108Tue, 2025-03-11 11:01:48 PDT map
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA 2.4 00012779 mi 1741713616Tue, 2025-03-11 10:20:16 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000555345 mi 1741712954Tue, 2025-03-11 10:09:14 PDT map
23 km NNW of Searles Valley, CA 2.2 000430267 mi 1741701674Tue, 2025-03-11 07:01:14 PDT map
7 km NNE of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1741699049Tue, 2025-03-11 06:17:29 PDT map
6 km ENE of Lower Lake, CA 2.0 000191119 mi 1741696313Tue, 2025-03-11 05:31:53 PDT map
55 km ESE of Scenic, Arizona 2.3 000763474 mi 1741693025Tue, 2025-03-11 04:37:05 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.6 000178111 mi 1741685486Tue, 2025-03-11 02:31:26 PDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.4 000337209 mi 1741682751Tue, 2025-03-11 01:45:51 PDT map
21 km ESE of Anza, CA 2.4 000656407 mi 1741682176Tue, 2025-03-11 01:36:16 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00009156 mi 1741678898Tue, 2025-03-11 00:41:38 PDT map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000409254 mi 1741677571Tue, 2025-03-11 00:19:31 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.5 000410255 mi 1741667665Mon, 2025-03-10 21:34:25 PDT map
18 km NE of Taft, CA 2.3 000328204 mi 1741665193Mon, 2025-03-10 20:53:13 PDT map
9 km E of Princeton, Canada 2.0 001362847 mi 1741645638Mon, 2025-03-10 15:27:18 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 000456283 mi 1741632549Mon, 2025-03-10 11:49:09 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1741623249Mon, 2025-03-10 09:14:09 PDT map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 000474294 mi 1741611459Mon, 2025-03-10 05:57:39 PDT map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 000656407 mi 1741608295Mon, 2025-03-10 05:04:55 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 000455283 mi 1741598584Mon, 2025-03-10 02:23:04 PDT map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 00006842 mi 1741595297Mon, 2025-03-10 01:28:17 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1741593400Mon, 2025-03-10 00:56:40 PDT map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 000933580 mi 1741588303Sun, 2025-03-09 23:31:43 PDT map
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 000628390 mi 1741580176Sun, 2025-03-09 21:16:16 PDT map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 000934580 mi 1741576405Sun, 2025-03-09 20:13:25 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000408254 mi 1741573717Sun, 2025-03-09 19:28:37 PDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 000832517 mi 1741568085Sun, 2025-03-09 17:54:45 PDT map
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 000342213 mi 1741566605Sun, 2025-03-09 17:30:05 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1741557966Sun, 2025-03-09 15:06:06 PDT map
12 km NE of Barstow, CA 2.1 000524326 mi 1741557285Sun, 2025-03-09 14:54:45 PDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 001328825 mi 1741556295Sun, 2025-03-09 14:38:15 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.5 000455283 mi 1741550894Sun, 2025-03-09 13:08:14 PDT map
12 km NW of Malibu, CA 2.7 000454282 mi 1741550857Sun, 2025-03-09 13:07:37 PDT map
9 km NW of Malibu, CA 2.9 000456283 mi 1741550836Sun, 2025-03-09 13:07:16 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.4 000454282 mi 1741550681Sun, 2025-03-09 13:04:41 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 000455283 mi 1741550600Sun, 2025-03-09 13:03:20 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 000992616 mi 1741539567Sun, 2025-03-09 09:59:27 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000636395 mi 1741538991Sun, 2025-03-09 09:49:51 PDT map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001215755 mi 1741531229Sun, 2025-03-09 07:40:29 PDT map
2 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000234145 mi 1741526043Sun, 2025-03-09 06:14:03 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.7 000401249 mi 1741523859Sun, 2025-03-09 05:37:39 PDT map
26 km NE of Thermal, CA 2.7 000676420 mi 1741493511Sat, 2025-03-08 20:11:51 PST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000425264 mi 1741491191Sat, 2025-03-08 19:33:11 PST map
24 km ESE of Weitchpec, CA 2.5 000447278 mi 1741482809Sat, 2025-03-08 17:13:29 PST map
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 001383860 mi 1741450831Sat, 2025-03-08 08:20:31 PST map
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico 3.4 000979608 mi 1741447182Sat, 2025-03-08 07:19:42 PST map
10 km NW of Los Alamos, CA 2.0 000312194 mi 1741441402Sat, 2025-03-08 05:43:22 PST map
9 km NNE of Cabazon, CA 2.0 000599372 mi 1741409232Fri, 2025-03-07 20:47:12 PST map
11 km E of Hatch, Utah 2.1 000858533 mi 1741407806Fri, 2025-03-07 20:23:26 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1741406462Fri, 2025-03-07 20:01:02 PST map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 000992616 mi 1741392311Fri, 2025-03-07 16:05:11 PST map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000991616 mi 1741389237Fri, 2025-03-07 15:13:57 PST map
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.2 000645400 mi 1741382604Fri, 2025-03-07 13:23:24 PST map
11 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000775481 mi 1741369528Fri, 2025-03-07 09:45:28 PST map
6 km SE of Mossyrock, Washington 2.1 001026637 mi 1741353691Fri, 2025-03-07 05:21:31 PST map
11 km E of Hatch, Utah 2.4 000859534 mi 1741343567Fri, 2025-03-07 02:32:47 PST map
2 km ESE of Aromas, CA 2.3 00005735 mi 1741341220Fri, 2025-03-07 01:53:40 PST map
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1741334157Thu, 2025-03-06 23:55:57 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1741332597Thu, 2025-03-06 23:29:57 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000397247 mi 1741320989Thu, 2025-03-06 20:16:29 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1741301502Thu, 2025-03-06 14:51:42 PST map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.0 00005333 mi 1741300909Thu, 2025-03-06 14:41:49 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.0 001053655 mi 1741296291Thu, 2025-03-06 13:24:51 PST map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.