Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2025-05-08 23:37:22 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000186115 mi 1746770467Thu, 2025-05-08 23:01:07 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 3.6 000438272 mi 1746766415Thu, 2025-05-08 21:53:35 PDT map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 001317818 mi 1746753985Thu, 2025-05-08 18:26:25 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000421262 mi 1746745026Thu, 2025-05-08 15:57:06 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000184115 mi 1746728631Thu, 2025-05-08 11:23:51 PDT map
2 km SE of Union City, CA 2.2 00003421 mi 1746719118Thu, 2025-05-08 08:45:18 PDT map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 000388241 mi 1746718077Thu, 2025-05-08 08:27:57 PDT map
1 km E of Union City, CA 2.9 00003622 mi 1746717438Thu, 2025-05-08 08:17:18 PDT map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1746715725Thu, 2025-05-08 07:48:45 PDT map
10 km WNW of Corona, CA 2.6 000544338 mi 1746715394Thu, 2025-05-08 07:43:14 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.7 000399248 mi 1746699802Thu, 2025-05-08 03:23:22 PDT map
18 km W of Truckee, CA 2.7 000264164 mi 1746689225Thu, 2025-05-08 00:27:05 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435271 mi 1746686591Wed, 2025-05-07 23:43:11 PDT map
13 km NNE of Lee Vining, CA 2.1 000274170 mi 1746680229Wed, 2025-05-07 21:57:09 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000686426 mi 1746679880Wed, 2025-05-07 21:51:20 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000686426 mi 1746679859Wed, 2025-05-07 21:50:59 PDT map
2 km S of River Road, Washington 2.1 001201746 mi 1746661133Wed, 2025-05-07 16:38:53 PDT map
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico 4.1 000923573 mi 1746654120Wed, 2025-05-07 14:42:00 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000428266 mi 1746651049Wed, 2025-05-07 13:50:49 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000556346 mi 1746637334Wed, 2025-05-07 10:02:14 PDT map
4 km S of Malibu Beach, CA 3.0 000473294 mi 1746635610Wed, 2025-05-07 09:33:30 PDT map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 000942585 mi 1746626813Wed, 2025-05-07 07:06:53 PDT map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 000646401 mi 1746624236Wed, 2025-05-07 06:23:56 PDT map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 000334208 mi 1746605418Wed, 2025-05-07 01:10:18 PDT map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 000420261 mi 1746601396Wed, 2025-05-07 00:03:16 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000972604 mi 1746598474Tue, 2025-05-06 23:14:34 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1746583766Tue, 2025-05-06 19:09:26 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 000410255 mi 1746581445Tue, 2025-05-06 18:30:45 PDT map
9 km NW of Dunnigan, CA 2.6 000185115 mi 1746556428Tue, 2025-05-06 11:33:48 PDT map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 001056656 mi 1746535815Tue, 2025-05-06 05:50:15 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1746535286Tue, 2025-05-06 05:41:26 PDT map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 000434270 mi 1746532595Tue, 2025-05-06 04:56:35 PDT map
67 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 000838520 mi 1746521012Tue, 2025-05-06 01:43:32 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000559348 mi 1746514576Mon, 2025-05-05 23:56:16 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000869540 mi 1746506543Mon, 2025-05-05 21:42:23 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 000946588 mi 1746503363Mon, 2025-05-05 20:49:23 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 000946588 mi 1746499791Mon, 2025-05-05 19:49:51 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.0 000763474 mi 1746495401Mon, 2025-05-05 18:36:41 PDT map
145 km W of Bandon, Oregon 3.1 000759472 mi 1746489760Mon, 2025-05-05 17:02:40 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001298806 mi 1746488767Mon, 2025-05-05 16:46:07 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.4 000762474 mi 1746488103Mon, 2025-05-05 16:35:03 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.2 000763474 mi 1746475228Mon, 2025-05-05 13:00:28 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.3 000763474 mi 1746474200Mon, 2025-05-05 12:43:20 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000181113 mi 1746454798Mon, 2025-05-05 07:19:58 PDT map
40 km NW of Stanley, Idaho 2.2 000985612 mi 1746454084Mon, 2025-05-05 07:08:04 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi 1746441143Mon, 2025-05-05 03:32:23 PDT map
6 km WSW of Norco, CA 2.1 000547340 mi 1746438987Mon, 2025-05-05 02:56:27 PDT map
12 km WSW of Wilkerson, CA 2.0 000313195 mi 1746432754Mon, 2025-05-05 01:12:34 PDT map
3 km SSW of Yorba Linda, CA 2.2 000537333 mi 1746410845Sun, 2025-05-04 19:07:25 PDT map
9 km N of Delta, B.C., MX 2.2 000824512 mi 1746400510Sun, 2025-05-04 16:15:10 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.4 000720448 mi 1746398166Sun, 2025-05-04 15:36:06 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi 1746393841Sun, 2025-05-04 14:24:01 PDT map
13 km ESE of Pinnacles, CA 2.0 00012578 mi 1746386783Sun, 2025-05-04 12:26:23 PDT map
69 km W of Ocean Park, Washington 2.0 001054655 mi 1746361991Sun, 2025-05-04 05:33:11 PDT map
41 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000423263 mi 1746361860Sun, 2025-05-04 05:31:00 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000870541 mi 1746361671Sun, 2025-05-04 05:27:51 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000870540 mi 1746361658Sun, 2025-05-04 05:27:38 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 3.0 000875544 mi 1746354296Sun, 2025-05-04 03:24:56 PDT map
13 km E of Julian, CA 2.7 000685426 mi 1746352091Sun, 2025-05-04 02:48:11 PDT map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001298806 mi 1746340438Sat, 2025-05-03 23:33:58 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000434269 mi 1746332296Sat, 2025-05-03 21:18:16 PDT map
13 km SSE of Petrolia, CA 2.2 000379235 mi 1746329969Sat, 2025-05-03 20:39:29 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.2 000947588 mi 1746306396Sat, 2025-05-03 14:06:36 PDT map
75 km E of Maneadero, B.C., MX 2.3 000851529 mi 1746304545Sat, 2025-05-03 13:35:45 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 000434270 mi 1746303788Sat, 2025-05-03 13:23:08 PDT map
3 km SW of San Juan Bautista, CA 2.2 00006541 mi 1746301020Sat, 2025-05-03 12:37:00 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000968601 mi 1746289918Sat, 2025-05-03 09:31:58 PDT map
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.1 001506936 mi 1746289518Sat, 2025-05-03 09:25:18 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000968601 mi 1746287881Sat, 2025-05-03 08:58:01 PDT map
0 km of Willits, CA 2.2 000265164 mi 1746282565Sat, 2025-05-03 07:29:25 PDT map
16 km N of Mojave, CA 2.0 000416258 mi 1746245106Fri, 2025-05-02 21:05:06 PDT map
20 km WSW of Gustine, CA 2.0 00007346 mi 1746236803Fri, 2025-05-02 18:46:43 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 3.7 000180112 mi 1746232518Fri, 2025-05-02 17:35:18 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000433269 mi 1746215957Fri, 2025-05-02 12:59:17 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1746203104Fri, 2025-05-02 09:25:04 PDT map
20 km W of Esparto, CA 2.2 00015597 mi 1746200886Fri, 2025-05-02 08:48:06 PDT map
13 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000591367 mi 1746186982Fri, 2025-05-02 04:56:22 PDT map
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.2 000848527 mi 1746186968Fri, 2025-05-02 04:56:08 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000182113 mi 1746180056Fri, 2025-05-02 03:00:56 PDT map
9 km NE of Cromberg, CA 2.3 000319198 mi 1746174194Fri, 2025-05-02 01:23:14 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.3 000869540 mi 1746174025Fri, 2025-05-02 01:20:25 PDT map
4 km WSW of Clinton, Washington 2.1 001189739 mi 1746173180Fri, 2025-05-02 01:06:20 PDT map
0 km NNE of Willits, CA 2.0 000265164 mi 1746170577Fri, 2025-05-02 00:22:57 PDT map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.