Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2025-02-05 09:55:04 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SW of Corona, CA 2.1 000554344 mi 1738763713Wed, 2025-02-05 05:55:13 PST map
9 km SW of Corona, CA 2.8 000554344 mi 1738758146Wed, 2025-02-05 04:22:26 PST map
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.5 000253157 mi 1738744766Wed, 2025-02-05 00:39:26 PST map
16 km SW of Laytonville, CA 2.3 000288179 mi 1738742108Tue, 2025-02-04 23:55:08 PST map
1 km SW of Humboldt Hill, CA 2.2 000426265 mi 1738732088Tue, 2025-02-04 21:08:08 PST map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000284177 mi 1738713006Tue, 2025-02-04 15:50:06 PST map
221 km W of Ferndale, California 3.2 000549341 mi 1738699851Tue, 2025-02-04 12:10:51 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.9 00004729 mi 1738692726Tue, 2025-02-04 10:12:06 PST map
14 km SE of McArthur, CA 2.4 000419260 mi 1738685740Tue, 2025-02-04 08:15:40 PST map
11 km ENE of North Fork, CA 2.0 000231144 mi 1738663054Tue, 2025-02-04 01:57:34 PST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001145711 mi 1738648900Mon, 2025-02-03 22:01:40 PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 000872542 mi 1738645009Mon, 2025-02-03 20:56:49 PST map
15 km NW of Parkfield, CA 2.2 000194121 mi 1738631334Mon, 2025-02-03 17:08:54 PST map
56 km W of Petrolia, CA 3.4 000421262 mi 1738630502Mon, 2025-02-03 16:55:02 PST map
2 km SW of Walnut Creek, CA 2.2 00006943 mi 1738602603Mon, 2025-02-03 09:10:03 PST map
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 000436271 mi 1738592152Mon, 2025-02-03 06:15:52 PST map
8 km SSW of Littlerock, CA 2.2 000479298 mi 1738575217Mon, 2025-02-03 01:33:37 PST map
63 km W of Petrolia, CA 2.6 000427265 mi 1738561627Sun, 2025-02-02 21:47:07 PST map
4 km WNW of Thayne, Wyoming 3.0 001123698 mi 1738559014Sun, 2025-02-02 21:03:34 PST map
3 km W of Lake Henshaw, CA 2.8 000653406 mi 1738553415Sun, 2025-02-02 19:30:15 PST map
4 km WSW of Thayne, Wyoming 2.3 001122697 mi 1738553100Sun, 2025-02-02 19:25:00 PST map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1738535816Sun, 2025-02-02 14:36:56 PST map
3 km NE of Healdsburg, CA 2.2 000167104 mi 1738515032Sun, 2025-02-02 08:50:32 PST map
7 km NNW of Hoodsport, Washington 2.2 001138707 mi 1738510857Sun, 2025-02-02 07:40:57 PST map
7 km ENE of Rohnert Park, CA 2.3 00013483 mi 1738508507Sun, 2025-02-02 07:01:47 PST map
6 km N of Petrolia, CA 2.1 000397247 mi 1738495682Sun, 2025-02-02 03:28:02 PST map
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 000891553 mi 1738490362Sun, 2025-02-02 01:59:22 PST map
64 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000437271 mi 1738479018Sat, 2025-02-01 22:50:18 PST map
25 km NW of Clayton, Idaho 2.0 001004624 mi 1738472625Sat, 2025-02-01 21:03:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000408254 mi 1738472396Sat, 2025-02-01 20:59:56 PST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.0 00006943 mi 1738466235Sat, 2025-02-01 19:17:15 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000424264 mi 1738460438Sat, 2025-02-01 17:40:38 PST map
70 km WSW of Ferndale, California 2.6 000436271 mi 1738458645Sat, 2025-02-01 17:10:45 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000424264 mi 1738458246Sat, 2025-02-01 17:04:06 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 000335208 mi 1738450472Sat, 2025-02-01 14:54:32 PST map
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000930578 mi 1738447082Sat, 2025-02-01 13:58:02 PST map
22 km W of Petrolia, CA 2.5 000400248 mi 1738445587Sat, 2025-02-01 13:33:07 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1738424287Sat, 2025-02-01 07:38:07 PST map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000421261 mi 1738421197Sat, 2025-02-01 06:46:37 PST map
6 km W of Borrego Springs, CA 2.0 000675419 mi 1738408765Sat, 2025-02-01 03:19:25 PST map
9 km SSW of Idyllwild, CA 2.3 000625388 mi 1738400785Sat, 2025-02-01 01:06:25 PST map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000281175 mi 1738390884Fri, 2025-01-31 22:21:24 PST map
7 km W of Thayne, Wyoming 2.4 001121696 mi 1738389432Fri, 2025-01-31 21:57:12 PST map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 001548962 mi 1738388884Fri, 2025-01-31 21:48:04 PST map
1 km E of Prattville, CA 2.7 000335208 mi 1738386443Fri, 2025-01-31 21:07:23 PST map
1 km E of Prattville, CA 2.4 000335208 mi 1738384571Fri, 2025-01-31 20:36:11 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 000380236 mi 1738375332Fri, 2025-01-31 18:02:12 PST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.2 00006943 mi 1738369444Fri, 2025-01-31 16:24:04 PST map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi 1738368630Fri, 2025-01-31 16:10:30 PST map
251 km WNW of Ferndale, CA 3.4 000604376 mi 1738368064Fri, 2025-01-31 16:01:04 PST map
16 km WSW of Hayfork, CA 2.3 000376234 mi 1738363103Fri, 2025-01-31 14:38:23 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1738355577Fri, 2025-01-31 12:32:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.6 000181112 mi 1738350061Fri, 2025-01-31 11:01:01 PST map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 001348837 mi 1738347306Fri, 2025-01-31 10:15:06 PST map
12 km ESE of Neah Bay, Washington 2.0 001244773 mi 1738335484Fri, 2025-01-31 06:58:04 PST map
4 km SE of Aromas, CA 2.4 00005836 mi 1738331241Fri, 2025-01-31 05:47:21 PST map
8 km ENE of Interlaken, CA 2.1 00004629 mi 1738326863Fri, 2025-01-31 04:34:23 PST map
251 km W of Ferndale, California 3.3 000566351 mi 1738309654Thu, 2025-01-30 23:47:34 PST map
12 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 00010263 mi 1738308963Thu, 2025-01-30 23:36:03 PST map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000285177 mi 1738308032Thu, 2025-01-30 23:20:32 PST map
4 km W of Santa Barbara, CA 2.9 000377234 mi 1738307550Thu, 2025-01-30 23:12:30 PST map
5 km WNW of Santa Barbara, CA 2.2 000375233 mi 1738307239Thu, 2025-01-30 23:07:19 PST map
4 km W of Santa Barbara, CA 2.3 000377234 mi 1738307221Thu, 2025-01-30 23:07:01 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000331206 mi 1738306318Thu, 2025-01-30 22:51:58 PST map
67 km W of Petrolia, CA 2.8 000429267 mi 1738293984Thu, 2025-01-30 19:26:24 PST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 001256781 mi 1738291724Thu, 2025-01-30 18:48:44 PST map
16 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 001320820 mi 1738291588Thu, 2025-01-30 18:46:28 PST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000433269 mi 1738289932Thu, 2025-01-30 18:18:52 PST map
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 000931578 mi 1738282135Thu, 2025-01-30 16:08:55 PST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 000935581 mi 1738281781Thu, 2025-01-30 16:03:01 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000416259 mi 1738280412Thu, 2025-01-30 15:40:12 PST map
13 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 00003019 mi 1738264664Thu, 2025-01-30 11:17:44 PST map
13 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00010163 mi 1738262581Thu, 2025-01-30 10:43:01 PST map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000330205 mi 1738257818Thu, 2025-01-30 09:23:38 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000416259 mi 1738198186Wed, 2025-01-29 16:49:46 PST map
12 km N of Priest River, Idaho 2.1 001293804 mi 1738189129Wed, 2025-01-29 14:18:49 PST map
6 km SW of Prineville, Oregon 2.7 000782486 mi 1738182618Wed, 2025-01-29 12:30:18 PST map
224 km SW of Tofino, Canada 3.0 001283797 mi 1738179948Wed, 2025-01-29 11:45:48 PST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000970603 mi 1738179728Wed, 2025-01-29 11:42:08 PST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000413257 mi 1738175899Wed, 2025-01-29 10:38:19 PST map
47 km W of Petrolia, CA 2.1 000416259 mi 1738175598Wed, 2025-01-29 10:33:18 PST map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.