Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 22:59:18 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.1 | 266 mi | Tue, 04-Feb-2025 21:08:08 PST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 177 mi | Tue, 04-Feb-2025 15:50:06 PST | map |
221 km W of Ferndale, California | 3.2 | 341 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:10:51 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 29 mi | Tue, 04-Feb-2025 10:12:06 PST | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 260 mi | Tue, 04-Feb-2025 08:15:40 PST | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 144 mi | Tue, 04-Feb-2025 01:57:34 PST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 711 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:01:40 PST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 542 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:56:49 PST | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 121 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:08:54 PST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 262 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:55:02 PST | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 43 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:10:03 PST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:15:52 PST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 298 mi | Mon, 03-Feb-2025 01:33:37 PST | map |
63 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:47:07 PST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 698 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:03:34 PST | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 406 mi | Sun, 02-Feb-2025 19:30:15 PST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 697 mi | Sun, 02-Feb-2025 19:25:00 PST | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Sun, 02-Feb-2025 14:36:56 PST | map |
3 km NE of Healdsburg, CA | 2.2 | 104 mi | Sun, 02-Feb-2025 08:50:32 PST | map |
7 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.2 | 707 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:40:57 PST | map |
7 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.3 | 83 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:01:47 PST | map |
6 km N of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Sun, 02-Feb-2025 03:28:02 PST | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 553 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:59:22 PST | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 271 mi | Sat, 01-Feb-2025 22:50:18 PST | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 624 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:03:45 PST | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Sat, 01-Feb-2025 20:59:56 PST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 43 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:17:15 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 264 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:40:38 PST | map |
70 km WSW of Ferndale, California | 2.6 | 271 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:10:45 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 264 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:04:06 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 208 mi | Sat, 01-Feb-2025 14:54:32 PST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 578 mi | Sat, 01-Feb-2025 13:58:02 PST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Sat, 01-Feb-2025 13:33:07 PST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 01-Feb-2025 07:38:07 PST | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:46:37 PST | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 419 mi | Sat, 01-Feb-2025 03:19:25 PST | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 388 mi | Sat, 01-Feb-2025 01:06:25 PST | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 175 mi | Fri, 31-Jan-2025 22:21:24 PST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 696 mi | Fri, 31-Jan-2025 21:57:12 PST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 962 mi | Fri, 31-Jan-2025 21:48:04 PST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.7 | 208 mi | Fri, 31-Jan-2025 21:07:23 PST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.4 | 208 mi | Fri, 31-Jan-2025 20:36:11 PST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 236 mi | Fri, 31-Jan-2025 18:02:12 PST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 43 mi | Fri, 31-Jan-2025 16:24:04 PST | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Fri, 31-Jan-2025 16:10:30 PST | map |
251 km WNW of Ferndale, CA | 3.4 | 376 mi | Fri, 31-Jan-2025 16:01:04 PST | map |
16 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 234 mi | Fri, 31-Jan-2025 14:38:23 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:32:57 PST | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.6 | 112 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:01:01 PST | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Fri, 31-Jan-2025 10:15:06 PST | map |
12 km ESE of Neah Bay, Washington | 2.0 | 773 mi | Fri, 31-Jan-2025 06:58:04 PST | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 36 mi | Fri, 31-Jan-2025 05:47:21 PST | map |
8 km ENE of Interlaken, CA | 2.1 | 29 mi | Fri, 31-Jan-2025 04:34:23 PST | map |
251 km W of Ferndale, California | 3.3 | 351 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:47:34 PST | map |
12 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 63 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:36:03 PST | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 177 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:20:32 PST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.9 | 234 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:12:30 PST | map |
5 km WNW of Santa Barbara, CA | 2.2 | 233 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:07:19 PST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.3 | 234 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:07:01 PST | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 206 mi | Thu, 30-Jan-2025 22:51:58 PST | map |
67 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 267 mi | Thu, 30-Jan-2025 19:26:24 PST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 781 mi | Thu, 30-Jan-2025 18:48:44 PST | map |
16 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 820 mi | Thu, 30-Jan-2025 18:46:28 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 269 mi | Thu, 30-Jan-2025 18:18:52 PST | map |
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 578 mi | Thu, 30-Jan-2025 16:08:55 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 581 mi | Thu, 30-Jan-2025 16:03:01 PST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 259 mi | Thu, 30-Jan-2025 15:40:12 PST | map |
13 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 19 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:17:44 PST | map |
13 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 63 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:43:01 PST | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 205 mi | Thu, 30-Jan-2025 09:23:38 PST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 259 mi | Wed, 29-Jan-2025 16:49:46 PST | map |
12 km N of Priest River, Idaho | 2.1 | 804 mi | Wed, 29-Jan-2025 14:18:49 PST | map |
6 km SW of Prineville, Oregon | 2.7 | 486 mi | Wed, 29-Jan-2025 12:30:18 PST | map |
224 km SW of Tofino, Canada | 3.0 | 797 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:45:48 PST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 603 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:42:08 PST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 257 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:38:19 PST | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 259 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:33:18 PST | map |
25 km WNW of Clayton, Idaho | 2.8 | 622 mi | Wed, 29-Jan-2025 08:52:33 PST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 240 mi | Wed, 29-Jan-2025 06:53:41 PST | map |
230 km SW of Tofino, Canada | 3.1 | 790 mi | Wed, 29-Jan-2025 06:26:12 PST | map |
17 km NNE of Ashford, Washington | 2.0 | 666 mi | Wed, 29-Jan-2025 06:13:23 PST | map |
230 km SW of Tofino, Canada | 4.2 | 794 mi | Wed, 29-Jan-2025 05:53:36 PST | map |
232 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 348 mi | Wed, 29-Jan-2025 02:10:18 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 346 mi | Wed, 29-Jan-2025 01:52:43 PST | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 390 mi | Wed, 29-Jan-2025 01:07:52 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 347 mi | Wed, 29-Jan-2025 00:59:11 PST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 274 mi | Tue, 28-Jan-2025 23:39:35 PST | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.